洛璃 | |||||
星级 | 阵营 | 类型 | 灵力 | 肉身 | 神魄 |
5星13品 | 无双 | 攻击型 | 104 | 96 | 93 |
基础属性 | |||||
生命 | 攻击 | 物防 | 法防 | 暴击率 | 抗暴率 |
1550 | 490 | 173 | 165 | 3% | 0 |
命中率 | 闪避率 | 格挡率 | 破击率 | ||
100% | 10% | 0 | 0 |
技能天赋
技能 | 剑芒 | 【物理】对敌方单体造成90%-110%伤害,并降低1点怒气 |
一剑化洛水 | 【物理】对敌方后排造成110%-120%伤害,50%概率降低2点怒气 |
天赋
| 格挡2 | 格挡率+10% | 进阶+2 |
突刺 | 攻击自己正前方的单位必定暴击 | 进阶+3 | |
好胜 | 自身生命低于目标时,对其造成的伤害增加25% | 进阶+4 | |
气势3 | 初始怒气+3 | 进阶+5 | |
幻影 | 闪避率+20%,闪避攻击后也能进行反击 | 进阶+6 | |
洛神 | 免疫【蛊惑】【冰冻】效果,对怒气技能提高40%闪避率 | 进阶+7 |
羁绊缘分
羁绊
| 雷神体 | 雷神体 | 生命+27% | |
殇魂 | 殇魂 | 攻击+29% | ||
生死相依 | 牧尘、洛璃 |
| 生命+29% | |
替身出战 | 洛璃、安然 |
| 攻击+28% | |
势不两立 | 洛璃、血天河、血天都 |
| 攻击+33% |
获取途径
获取途径 | 灵值店兑换 签到奖励 VIP8奖励 |