夏悠然 | |||||
星级 | 阵营 | 类型 | 灵力 | 肉身 | 神魄 |
5星13品 | 无双 | 攻击型 | 101 | 92 | 99 |
基础属性 | |||||
生命 | 攻击 | 物防 | 法防 | 暴击率 | 抗暴率 |
1500 | 435 | 165 | 181 | 3% | 0 |
命中率 | 闪避率 | 格挡率 | 破击率 | ||
100% | 10% | 0 | 0 |
技能天赋
技能 | 魔音 | 【法术】对敌方横排造成60%-70%伤害 |
离间 | 【法术】对敌方全体造成80%-90%伤害,35%几率附加【封怒】(怒气不能释放或增长)1回合 |
天赋 | 清弦 | 行动时额外给全队回复10%自身攻击的生命 | 进阶+2 |
闪避3 | 闪避率+12% | 进阶+3 | |
震弦 | 该角色受到攻击有15%几率使攻击者【眩晕】1回合 | 进阶+4 | |
气势3 | 初始怒气+3 | 进阶+5 | |
揉弦 | 免疫【封怒】效果,受到伤害时无法被暴击 | 进阶+6 | |
颤弦 | 【光环效果】在场上时,降低敌方全体10%命中率 | 进阶+7 |
羁绊缘分
羁绊 | 浮屠阴篇 | 大浮屠决阴篇 | 生命+28% | |
殇魂 | 殇魂 | 攻击+27% | ||
姐妹情深 | 夏悠然、灵溪 |
| 生命+26% | |
一纸婚约 | 夏悠然、柳影 |
| 物防+28% 法防+28% | |
巾帼英雄 | 夏悠然、黎箐 |
| 攻击+33% |
获取途径
获取途径 | 灵值殿兑换 招募 帮会商店 |