沈苍生 | |||||
星级 | 阵营 | 类型 | 灵力 | 肉身 | 神魄 |
5星13品 | 天罚 | 攻击型 | 103 | 100 | 91 |
基础属性 | |||||
生命 | 攻击 | 物防 | 法防 | 暴击率 | 抗暴率 |
1610 | 470 | 187 | 166 | 3% | 0 |
命中率 | 闪避率 | 格挡率 | 破击率 | ||
100% | 10% | 0 | 0 |
技能天赋
技能 | 战神金莲 | 【物理】对敌方直线造成60%-100%伤害 |
天莲雨 | 【物理】对敌方横排造成110%-120%伤害,40%几率附加【眩晕】1回合 |
天赋
| 格挡2 | 格挡率+10% | 进阶+2 |
命格3 | 提高角色血量2000点 | 进阶+3 | |
坚毅 | 当生命低于50%时,减少25%受到伤害 | 进阶+4 | |
气势3 | 初始怒气+3 | 进阶+5 | |
审判 | 怒气技能附加自身最大生命8%的伤害 | 进阶+6 | |
苍生印 | 免疫【封怒】【麻痹】效果,被攻击后降低攻击者12%暴击和伤害,持续1回合 | 进阶+7 |
羁绊缘分
羁绊
| 雷神体 | 雷神体 | 生命+29% | |
灵祭 | 灵祭 | 攻击+27% | ||
天榜桂冠 | 沈苍生、李玄通 |
| 生命+29% | |
勇往直前 | 沈苍生、徐荒 |
| 攻击+28% | |
傲视群雄 | 沈苍生、古渊 |
| 攻击+26% |
获取途径
获取途径 | VIP9奖励 |