徐荒 | |||||
星级 | 阵营 | 类型 | 灵力 | 肉身 | 神魄 |
5星13品 | 天罚 | 攻击型 | 104 | 91 | 100 |
基础属性 | |||||
生命 | 攻击 | 物防 | 法防 | 暴击率 | 抗暴率 |
1530 | 480 | 168 | 181 | 3% | 0 |
命中率 | 闪避率 | 格挡率 | 破击率 | ||
100% | 10% | 0 | 0 |
技能天赋
技能 | 落石 | 【法术】对敌方单体造成90%-110%伤害 |
荒芜 | 【法术】对敌方全体造成80%-90%伤害,并降低1点怒气 |
天赋 | 不动 | 开场自身行动前减少60%自身受到的伤害 | 进阶+2 |
命格3 | 提高角色生命2000点 | 进阶+3 | |
铁壁4 | 角色受到物理攻击时减少16%的伤害 | 进阶+4 | |
气势3 | 初始怒气+3 | 进阶+5 | |
金刚 | 受到攻击无法被暴击并且受到的伤害减少10% | 进阶+6 | |
衰老 | 行动时额外使敌方全体受到30%自身攻击的伤害 | 进阶+7 |
羁绊缘分
羁绊 | 浮屠阳篇 | 大浮屠决阳篇 | 生命+28% | |
禁仙 | 禁仙 | 攻击+28% | ||
勇往直前 | 徐荒、沈苍生 |
| 攻击+28% | |
徐氏兄妹 | 徐荒、徐青青 |
| 生命+27% | |
蓄势待发 | 徐荒、穆菱、鹤妖 |
| 攻击+33% |
获取途径
获取途径 | 武道会商店 |