林铮 | |||||
星级 | 阵营 | 类型 | 灵力 | 肉身 | 神魄 |
5星13品 | 天罚 | 攻击型 | 103 | 98 | 91 |
基础属性 | |||||
生命 | 攻击 | 物防 | 法防 | 暴击率 | 抗暴率 |
1615 | 460 | 186 | 170 | 3% | 0 |
命中率 | 闪避率 | 格挡率 | 破击率 | ||
100% | 10% | 0 | 0 |
技能天赋
技能 | 霸拳 | 【物理】对敌方单体造成90%-110%伤害 |
隔山打牛 | 【物理】对敌方后排单体造成230%-250%伤害,附加【眩晕】1回合 |
天赋 | 命格2 | 提高角色血量1000点 | 进阶+2 |
铁壁3 | 角色受到物理攻击时减少12%的伤害 | 进阶+3 | |
耐力 | 受到伤害不会超过自身20%的最大生命 | 进阶+4 | |
气势3 | 初始怒气+3 | 进阶+5 | |
增幅 | 释放怒气技能有20%几率再对敌方随机单位释放1次 | 进阶+6 | |
霸体 | 生命值低于50%时,免疫所有负面状态 | 进阶+7 |
羁绊缘分
羁绊 | 雷神体 | 雷神体 | 生命+28% | |
灵祭 | 灵祭 | 物防+27% 法防+27% | ||
狭路相逢 | 林铮、魔龙子 |
| 攻击+26% | |
高人指路 | 林铮、穆菱 |
| 生命+27% | |
刑殿三将 | 林铮、古天炎、周青山 |
| 攻击+33% |
获取途径
获取途径 | 灵值殿兑换 |