木奎 | |||||
星级 | 阵营 | 类型 | 灵力 | 肉身 | 神魄 |
5星12品 | 天罚 | 攻击型 | 89 | 93 | 90 |
基础属性 | |||||
生命 | 攻击 | 物防 | 法防 | 暴击率 | 抗暴率 |
1355 | 450 | 143 | 126 | 3% | 0 |
命中率 | 闪避率 | 格挡率 | 破击率 | ||
100% | 10% | 0 | 0 |
技能天赋
技能 | 狂击 | 【物理】对敌方单体造成90%-110%伤害 |
千军破 | 【物理】对敌方直线造成130%-140%伤害,35%几率附加【眩晕】1回合 |
天赋 | 力战3 | 提高角色攻击力200点 | 进阶+2 |
命中2 | 命中率+10% | 进阶+3 | |
暴击3 | 暴击率+15% | 进阶+4 | |
气势3 | 初始怒气+3 | 进阶+5 | |
穿刺4 | 角色造成的物理伤害提高20% | 进阶+6 | |
追击 | 普通攻击将再次今夕一次60%伤害的追击,命中率+10% | 进阶+7 |
羁绊缘分
羁绊 | 浮屠阳篇 | 大浮屠决阳篇 | 生命+26% | |
入梦 | 入梦 | 攻击+21% | ||
势不可挡 | 李玄通、木奎 |
| 攻击+26% | |
勇猛好斗 | 古天炎、木奎 |
| 攻击+27% | |
试炼王者 | 杨弘、冰青、木奎 |
| 生命+33% |
获取途径
获取途径 | 北苍界(2)-10 | 灵值殿兑换 |