方云 | |||||
星级 | 阵营 | 类型 | 灵力 | 肉身 | 神魄 |
5星13品 | 乱世 | 防御型 | 101 | 92 | 99 |
基础属性 | |||||
生命 | 攻击 | 物防 | 法防 | 暴击率 | 抗暴率 |
1585 | 470 | 165 | 186 | 3% | 0 |
命中率 | 闪避率 | 格挡率 | 破击率 | ||
100% | 10% | 0 | 0 |
技能天赋
技能 | 神鼎之掌 | 【法术】对敌方单体造成90%-110%伤害 |
神鼎壁 | 【法术】对敌方单体造成210%-230%伤害,并使自身无敌1回合 |
天赋
| 力战2 | 提高角色攻击力100点 | 进阶+2 |
忍痛 | 当生命低于50%时,降低20%所受伤害 | 进阶+3 | |
显形4 | 角色造成的法术伤害提高20% | 进阶+4 | |
气势3 | 初始怒气+3 | 进阶+5 | |
禁锢 | 被攻击时有30%几率使攻击者获得【麻痹】效果,持续1回合 | 进阶+6 | |
亢龙无悔 | 免疫【眩晕】效果,怒气技能效果增加1回合 | 进阶+7 |
羁绊缘分
羁绊
| 龙魔劲 | 龙魔劲 | 生命+28% | |
龙刻 | 龙刻 | 攻击+28% | ||
不相上下 | 方云、温不胜 |
| 生命+25% | |
冲上云霄 | 方云、柳青云 |
| 攻击+29% | |
狼狈为奸 | 方云、血天都 |
| 生命+26% |
获取途径
获取途径 | 招募 |