魔刑天 | |||||
星级 | 阵营 | 类型 | 灵力 | 肉身 | 神魄 |
5星13品 | 魔道 | 攻击型 | 103 | 96 | 97 |
基础属性 | |||||
生命 | 攻击 | 物防 | 法防 | 暴击率 | 抗暴率 |
1460 | 485 | 183 | 167 | 3% | 0 |
命中率 | 闪避率 | 格挡率 | 破击率 | ||
100% | 10% | 0 | 0 |
技能天赋
技能 | 龙魔劲 | 【物理】对敌方直线造成60%-100%伤害 |
龙噬 | 【物理】对敌方横排造成110%-120%伤害,50%概率降低2点怒气 |
天赋
| 暴击2 | 暴击率+10% | 进阶+2 |
求生 | 当生命低于50%时,提高15%暴击,受到的伤害减少10% | 进阶+3 | |
穿刺4 | 角色造成的物理伤害提高20% | 进阶+4 | |
气势3 | 初始怒气+3 | 进阶+5 | |
嗜血 | 免疫【冰冻】【眩晕】,对生命低于50%的目标必定命中,对无双阵营额外造成15%伤害 | 进阶+6 | |
弑龙魔符 | 格挡率+40%,攻击会使目标获得【流血】效果,持续2回合 | 进阶+7 |
羁绊缘分
羁绊
| 龙腾术 | 龙腾术 | 生命+25% | |
封魔 | 封魔 | 攻击+30% | ||
以毒攻毒 | 魔刑天、西青海 |
| 攻击+26% | |
号令龙宫 | 魔刑天、白轩 |
| 生命+26% | |
鬼哭狼嚎 | 魔刑天、穆骨 |
| 攻击+28% |
获取途径
获取途径 | 累计充值活动(限时) |